009期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【28,01,11,33,22,42,48,38,30,21】 開(kāi) ?? 準(zhǔn)
008期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【10,44,31,48,18,28,08,40,39,19】 開(kāi) 20 準(zhǔn)
007期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【46,07,37,25,44,42,03,05,45,10】 開(kāi) 19 準(zhǔn)
006期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【39,43,14,37,44,13,48,03,34,24】 開(kāi) 23 準(zhǔn)
005期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【29,07,35,37,14,18,10,20,39,21】 開(kāi) 19 準(zhǔn)
004期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【49,37,47,32,38,09,20,21,43,14】 開(kāi) 40 準(zhǔn)
003期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【26,41,14,22,24,42,09,44,18,08】 開(kāi) 19 準(zhǔn)
002期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【24,16,15,37,19,33,48,38,11,13】 開(kāi) 26 準(zhǔn)
365期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【17,28,38,02,37,13,01,30,26,07】 開(kāi) 43 準(zhǔn)
363期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【26,48,16,25,19,13,24,15,27,21】 開(kāi) 12 準(zhǔn)
361期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【18,30,10,24,47,20,08,06,25,02】 開(kāi) 19 準(zhǔn)
360期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【47,02,14,28,19,41,49,11,18,22】 開(kāi) 26 準(zhǔn)
359期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【35,49,02,30,13,40,34,07,19,47】 開(kāi) 08 準(zhǔn)
358期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【05,38,25,03,07,39,21,45,28,22】 開(kāi) 01 準(zhǔn)
357期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【23,38,46,16,11,13,33,32,43,12】 開(kāi) 42 準(zhǔn)
355期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【41,26,25,05,44,35,34,04,03,02】 開(kāi) 18 準(zhǔn)
354期 【刀劍無(wú)情㊣殺碼】 : 【07,43,23,30,14,16,44,45,24,35】 開(kāi) 13 準(zhǔn)
出處:2023澳門正版資料
出處:www.670288.com
歡迎向您的朋友推薦本站或本資料,一起交流!